双水量伺服器 · 精准控温
用进水管和旁通混水搭载双水量伺服器, 多重恒温控制
专利不锈钢技术
节能更环保,有效延长使用寿命
NSF认证 · 健康守护
为你带来更洁净的生活用水
APS专利技术 · 安全放心
防患于未然, 呵护家人!
30℃微火焰控温技术 · TDR8.9:1
夏季用水不烫, 舒适沐浴
智能恒温 · 舒适沐浴
多重功能,保证水温恒定!
技术参数
产品名称 | NGW570-18I燃气热水器 |
额定热负荷 | 36kW |
最小热负荷 | 4.7kW |
额定产热水能力△T=25 | 18kg/min |
热效率 | 89% |
外观尺寸(W*D*H) | 350×165×540mm |
机器重量 | 16kg |
消耗电力 | 70 |
外壳防护等级 | IPX2 |
进排气管直径 | 排气管Ф60 mm |
使用燃气种类 | 天然气(12T) |
产品型号 | 18L |
额定燃气压力 | 2000Pa |
标称电源 | 220V ,50Hz |
安装位置 | 壁挂式 |
给排气方式 | 半密闭强制排气式系统(FE) |
长烟管 | 3弯8m |
给排气方式 | 强制排气式(Q) |
排气管直径 | 排气管Ф60 mm |
燃气入口(英寸) | 1/2 |
热水适用水压 | 0.3~10.3kPa |
热水最低运转流量 | 2.0L/min以上 |
寻找附近门店信息
Copyright © 2021 庆东纳碧安. 京ICP备10040319号-2Designed by Wanhu